埃塞超积分

    埃塞超积分

    埃塞超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 NIGD银行 15/5/4 44/24 50 24/13/11
    2 埃塞俄比亚国防军 14/5/5 33/22 47 24/13/11
    3 巴赫达尔城 11/8/5 27/19 41 24/14/10
    4 圣乔治 11/6/7 35/22 39 24/11/13
    5 埃塞俄比亚咖啡 10/8/6 35/26 38 24/14/10
    6 阿达玛城 9/11/4 30/25 38 24/11/13
    7 法西尔凯内马 9/10/5 32/23 37 24/13/11
    8 哈迪亚霍萨纳 7/13/4 22/17 34 24/13/11
    9 德雷达瓦市 9/7/8 27/27 34 24/11/13
    10 阿瓦沙城 9/6/9 33/34 33 24/10/14
    11 锡达马咖啡 8/7/9 22/23 31 24/12/12
    12 沃莱塔迪查 7/7/10 23/27 28 24/12/12
    13 埃塞俄比亚保险 6/10/8 24/29 28 24/11/13
    14 沃尔克特城 3/7/14 10/31 16 24/13/11
    15 沙舍默内城 2/7/15 15/31 13 24/10/14
    16 汉伯里科杜拉梅 1/5/18 10/42 8 24/11/13

    埃塞俄比亚超级联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩总进球
    d)相互战绩客场进球