西协甲积分

    西协甲积分

    西协甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉科鲁尼亚 21/11/4 60/25 74 36/18/18
    2 巴塞罗那B队 20/7/9 56/39 67 36/18/18
    3 塔拉戈纳 18/10/8 37/23 64 36/18/18
    4 塞尔塔B队 19/7/10 65/35 64 36/18/18
    5 蓬费拉迪纳 17/12/7 37/24 63 36/18/18
    6 利安尼沙 14/15/7 33/24 57 36/18/18
    7 萨拉曼卡统一者 14/12/10 36/29 54 36/18/18
    8 CD阿尔廷 13/12/11 42/35 51 36/18/18
    9 卢戈 13/10/13 35/41 49 36/18/18
    10 皇家社会B队 11/14/11 40/39 47 36/18/18
    11 塔拉佐纳 10/13/13 28/31 43 36/18/18
    12 奥萨苏纳B队 10/12/14 43/49 42 36/18/18
    13 富恩拉布雷达 9/14/13 29/37 41 36/18/18
    14 塞斯陶河 10/11/15 35/47 41 36/18/18
    15 皇家联邦 10/10/16 43/49 40 36/18/18
    16 萨瓦德尔 10/8/18 34/54 38 36/18/18
    17 特鲁埃尔 6/19/11 29/37 37 36/18/18
    18 科尔内利亚 8/11/17 29/40 35 36/18/18
    19 瑞欧马加达宏达 5/14/17 29/51 29 36/18/18
    20 SD朗洛尼斯 7/8/21 23/54 29 36/18/18
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡斯迪隆 26/3/7 73/37 81 36/18/18
    2 科尔多瓦 22/7/7 64/31 73 36/18/18
    3 伊维萨 19/10/7 56/32 67 36/18/18
    4 马拉加 17/13/6 46/24 64 36/18/18
    5 韦尔瓦 16/10/10 42/35 58 36/18/18
    6 穆尔西亚 16/9/11 36/34 57 36/18/18
    7 休达 15/11/9 47/36 56 35/17/18
    8 CF安特克拉 15/8/13 44/44 53 36/18/18
    9 马德里竞技B队 12/14/10 50/40 50 36/18/18
    10 皇家马德里B队 12/12/12 42/41 48 36/18/18
    11 艾高亚诺 13/9/14 37/37 48 36/18/18
    12 城际CF 12/9/14 36/45 45 35/18/17
    13 艾基史拉斯 11/12/13 38/41 45 36/18/18
    14 梅里达AD 11/10/15 33/42 43 36/18/18
    15 桑鲁玖诺 10/12/14 33/40 42 36/18/18
    16 圣费尔兰度 9/9/18 33/47 36 36/18/18
    17 力纳雷斯体育会 9/9/18 31/49 36 36/18/18
    18 梅利利亚 8/7/21 24/49 31 36/18/18
    19 巴利阿里竞技 6/8/22 21/56 26 36/18/18
    20 格拉纳达B队 6/6/24 27/53 24 36/18/18

    西协甲联赛积分规则
    一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)相互战绩净胜球
    c)联赛净胜球
    d)总进球
    二.升降级名额
    (一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
    (二)两个小组排名末5位球队降级
    (三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格